
A late Robson strike gave Bangkok United a point at Prachuap in a 1-1 draw and Bangkok Glass went down 1-0 at home to Pattaya.
Chonburi came back with two second-half goals to beat Ratchaburi 2-1 at home and Muang Thong had a narrow 1-0 win at Nakhon Ratchasima.
Chiang Rai went down to a surprise 2-1 home defeat by Chainat, Diouf scoring twice before being sent-off in stoppage time. Navy came from behind to beat Sukhothai 3-2 at home and Suphanburi had a 2-0 home win over Police Tero.
Thai Port had a routine 3-1 home win over Air Force Central and Buriram remain top following their 3-2 win at Ubon. Diogo netted his 100th goal for Buriram and went on to complete his hat-trick.
Table:- P W D L F/A Pts
| 1. | Buriram | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:5 | 19 | |
| 2. | Port MTI FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:7 | 16 | |
| 3. | Prachuap | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | 13 | |
| 4. | Sukhothai | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:11 | 13 | |
| 5. | Muang Thong Utd | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:12 | 13 | |
| 6. | Suphanburi | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 12 | |
| 7. | Bangkok Utd | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:13 | 12 | |
| 8. | Pattaya Utd | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:10 | 12 | |
| 9. | Nakhon Ratchasima | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:7 | 12 | |
| 10. | Chonburi | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | 10 | |
| 11. | Thai Navy | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | 9 | |
| 12. | Chiangrai Utd | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 | |
| 13. | Bangkok Glass | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:7 | 7 | |
| 14. | Ratchaburi | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:11 | 6 | |
| 15. | Ubon | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:11 | 6 | |
| 16. | Chainat | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:17 | 5 | |
| 17. | Police Tero | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:12 | 4 | |
| 18. | Air Force Central | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |









